価格で選ぶフロアコーティング業者ガイド
数あるフロアコーティング剤の相場を調査し、どれが安いのかを比べて、わかりやすいようにまとめてみました。
『ガラスコーティング』『UVコーティング』『シリコンコーティング』『ウレタンコーティング』など、フロアコーティング剤の種類は沢山あるため、「いっぱいありすぎてよく分からない」という感想を持っておられる方もいるかもしれません。そこで、コーティングごとの平均金額やその特徴について、一目でわかりやすいよう表にまとめてみました。
▽横にスライドできます。
コーティング材 | 平均価格 | 特徴 |
---|---|---|
ガラスコーティング | 約¥167,000- | 耐久性が高いうえ、傷がつきにくく剥がれにくい塗膜。酸素を透過しないコーティングなので床の酸化を防ぐことができ、微光沢のため部屋の雰囲気を壊さない。 |
UVコーティング | 約¥163,000- | ウレタン樹脂に紫外線を照射して、瞬間的に硬化させるフロアコーティング技術。施工期間が短く、施工後に即入居可能。補修や塗り直しといったリコート性にも優れている。 |
シリコンコーティング | 約¥104,000- | 撥水性・耐熱性・撥油性・耐薬品性に優れる安定したフロアコーティング。整形手術やコンタクトレンズにも利用されているので安全面の心配もいらず、滑りにくい素材のため子供やお年寄り、ペットがいる家庭でも安心。 |
ウレタンコーティング | 約¥104,000- | 耐久年数は約5年と他のコーティングと比べて短いが、「水拭きができる」、「においが少ない」、「床暖房に対応するタイプ」など、種類が豊富。経済的なコーティングなので、中期的なフロアの保護には十分。 |
フロアコーティングの種類別にコーティング会社の価格をチェック
耐久年数を過ぎると劣化や剥がれが生じるため、フロアコーティングを張り替えなければなりません。
ということで、各コーティング10年分にかかるコストを表にしてみました。
▽横にスライドできます。
コーティング材 | 耐久年数 | 10年分のコスト | こんな方にオススメ |
---|---|---|---|
ガラスコーティング | 約30年 | ¥56,000- | 住む家のフローリングを長期間綺麗に保ち、部屋をシックな雰囲気にしたい方。 |
UVコーティング | 約30年 | ¥54,000- | 施工から入居まで時間があまりなく、かつローリスクで高級感のあるコーティングをしたい方。 |
シリコンコーティング | 約10年 | ¥104,000- | 小さい子供や年配の方、ペットがいる家庭で万が一舐めてしまっても安全で、滑りにくいコーティングをしたい方。 |
ウレタンコーティング | 約5年 | ¥208,000- | 長期間住む予定がないので、余計な費用は払わず低コストでしっかりとしたコーティングをしたい方 |
というように、10年で考えると値段の違いにだいぶ差があるようです。それぞれの目的に合ったフロアコーティング選びが、お財布にも家族にも優しい選択につながるのではないでしょうか?